CRIME STATISTICS FOR U.S. STATES
Please select a state from the dropdown menu
or click the State's name in the table below
:
VIOLENT CRIME BY STATE (2008) |
||||
| Rank | States | Amount | ||
| #1 | California: |
|
||
| #2 | Florida: |
|
||
| #3 | Texas: |
|
||
| #4 | New York: |
|
||
| #5 | Illinois: |
|
||
| #6 | Michigan: |
|
||
| #7 | Pennsylvania: |
|
||
| #8 | Georgia: |
|
||
| #9 | Tennessee: |
|
||
| #10 | North Carolina: |
|
||
| #11 | Ohio: |
|
||
| #12 | Maryland: |
|
||
| #13 | South Carolina: |
|
||
| #14 | Arizona: |
|
||
| #15 | Massachusetts: |
|
||
| #16 | Missouri: |
|
||
| #17 | Louisiana: |
|
||
| #18 | New Jersey: |
|
||
| #19 | Washington: |
|
||
| #20 | Indiana: |
|
||
| #21 | Alabama: |
|
||
| #22 | Virginia: |
|
||
| #23 | Oklahoma: |
|
||
| #24 | Nevada: |
|
||
| #25 | Colorado: |
|
||
| #26 | Wisconsin: |
|
||
| #27 | Arkansas: |
|
||
| #28 | Minnesota: |
|
||
| #29 | New Mexico: |
|
||
| #30 | Kentucky: |
|
||
| #31 | Kansas: |
|
||
| #32 | Connecticut: |
|
||
| #33 | Oregon: |
|
||
| #34 | Mississippi: |
|
||
| #35 | Iowa: |
|
||
| #36 | District of Columbia: |
|
||
| #37 | Delaware: |
|
||
| #38 | Utah: |
|
||
| #39 | Nebraska: |
|
||
| #40 | West Virginia: |
|
||
| #41 | Alaska: |
|
||
| #42 | Idaho: |
|
||
| #43 | Hawaii: |
|
||
| #44 | Montana: |
|
||
| #45 | Rhode Island: |
|
||
| #46 | South Dakota: |
|
||
| #47 | New Hampshire: |
|
||
| #48 | Maine: |
|
||
| #49 | Wyoming: |
|
||
| #51 | North Dakota: |
|
||
| #50 | Vermont: |
|
||
| Total: | 1,382,012 | |||
| Bureau of Justice Statistics Violent Crime Statistics 2008 | ||||
Identity Theft Statistics by State
Most Wanted Criminals by State
Police & Sheriff Depts. by State
Check for Criminal Records on Anyone
FEDERAL CRIME STATISTIC LINKS
U.S. Dept. of Justice - Bureau of Justice Statistics
National Criminal Justice Reference Service
